Агентство недвижимости Благовест, Киев
+38 044 537-07-07

Статистика цен на квартиры в Киеве

 

На этой странице вы найдете статистику цен на жилье, начиная с 2000 года. Стоимость недвижимости рассчитывается по районам (для каждого указывается минимальная, средняя и максимальная). Цены на недвижимость обновляются один раз в месяц.

Статистические данные собираются в конце каждого месяца на основании информации, имеющейся в нашей базе данных на тот момент. Для получения более достоверных результатов в статистике не учитываются квартиры, находящиеся в одном районе и имеющие одинаковое количество комнат, если их количество в базе данных меньше шести.

Прочерки в таблице означают, что для получения статистики не было достаточно данных.

При использовании статистических данных ссылка на АН «Благовест» обязательна. Для интернет-изданий — активная гиперссылка на сайт http://www.blagovest.ua/.

Цены на квартиры в городе Киеве по данным агентства недвижимости «Благовест», тыс. у.е.

Статистика за период:  

Район 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные Все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Киев 11.1 94.3 1200.0 2.22 9.5 161.9 2208.0 2.47 1.0 273.9 5000.0 2.64 2.47
Голосіївський 41.0 104.9 1155.0 2.29 11.1 168.7 2000.0 2.62 76.0 264.6 1500.0 2.57 2.49
Голосіїво 56.0 90.3 147.0 2.16 11.1 117.6 280.0 2.13 76.0 196.3 900.0 2.07 2.12
Голосіївський (центр) 58.0 155.9 1155.0 3.36 100.0 225.7 2000.0 3.55 115.0 412.9 1500.0 3.83 3.58
Деміївка 45.0 103.0 260.0 2.07 49.0 156.1 355.0 2.09 100.0 245.2 700.0 2.21 2.12
Корчувате 41.0 59.1 85.0 1.96 - - - - 90.0 114.0 160.0 1.71 1.84
Саперна Слобідка 55.0 102.6 200.0 2.07 55.0 162.6 400.0 2.39 89.0 217.8 404.0 2.25 2.24
Теремки-1 55.0 72.5 130.0 2.09 72.0 105.5 225.0 1.76 85.0 127.2 210.0 1.74 1.86
Теремки-2 51.0 80.4 454.9 1.91 86.0 112.8 200.0 1.63 90.0 136.9 320.0 1.49 1.67
Дарницький 11.1 78.8 540.0 1.75 60.0 114.6 740.5 1.64 1.0 153.9 550.0 1.58 1.66
Бортничі 45.0 56.7 66.0 1.31 60.0 84.1 177.5 1.12 70.0 103.8 170.0 1.02 1.15
Нова Дарниця 40.5 68.9 127.5 1.83 62.0 94.2 250.0 1.69 70.0 127.4 310.0 1.48 1.67
Осокорки 45.0 83.6 190.0 1.78 73.9 118.2 315.3 1.71 65.0 163.2 450.0 1.66 1.72
Позняки 48.8 83.9 540.0 1.82 74.8 119.1 425.0 1.64 1.0 165.9 550.0 1.65 1.70
Харківський масив 11.1 71.6 180.0 1.58 77.0 105.6 190.0 1.62 87.0 130.6 400.0 1.45 1.55
Деснянський 30.0 66.2 168.0 1.65 55.0 88.2 220.0 1.49 75.0 116.6 280.0 1.44 1.53
Биківня - - - - 55.0 75.6 100.0 1.38 - - - - 1.38
Лісовий 30.0 64.9 150.0 1.92 61.0 82.5 180.0 1.66 75.0 102.9 280.0 1.57 1.72
Троєщина 46.5 66.7 168.0 1.58 63.0 89.6 220.0 1.46 80.0 119.2 270.0 1.42 1.49
Дніпровський 29.0 77.6 350.0 2.01 55.0 113.7 746.2 1.89 74.0 179.6 1700.0 2.00 1.97
Березняки 43.5 82.1 250.0 2.19 69.0 133.1 350.0 1.99 82.0 178.5 520.0 1.93 2.04
Воскресенка 29.0 57.2 95.0 1.85 57.0 75.5 140.0 1.63 75.0 103.5 170.0 1.61 1.70
ДВРЗ 49.8 64.0 80.0 1.66 55.0 85.1 145.0 1.58 80.0 112.4 170.0 1.48 1.57
Комсомол.масив 46.0 66.1 115.0 2.09 61.0 109.2 250.0 2.05 82.0 147.3 300.0 1.95 2.03
Лівобережн.масив 65.0 147.0 264.0 3.12 83.0 203.2 400.0 2.81 115.0 348.3 820.0 3.09 3.00
Мик.Слобідка 63.0 115.5 170.0 2.61 73.0 184.5 410.0 2.62 105.0 279.4 1700.0 2.51 2.58
Райдужний 45.5 63.7 109.0 1.86 71.0 91.7 135.0 1.78 79.0 111.1 200.0 1.61 1.75
Русанівка 60.0 73.8 105.0 2.25 72.0 96.9 160.0 2.04 95.0 131.8 240.0 1.99 2.09
Соцмістечко 39.0 74.2 350.0 1.74 57.0 94.8 185.0 1.57 74.0 132.7 325.0 1.60 1.64
Стара Дарниця 47.0 65.9 160.0 1.83 59.0 99.8 746.2 1.80 85.0 120.4 170.0 1.64 1.76
Оболонський 40.0 98.0 305.0 2.36 60.0 163.1 550.0 2.50 70.0 260.1 1350.0 2.63 2.50
Куренівка 44.0 73.9 150.0 2.12 63.0 104.9 190.0 1.85 90.0 165.3 360.0 2.08 2.01
Мінский масив 40.0 66.3 140.0 1.91 70.0 97.4 160.0 1.89 85.0 128.7 215.0 1.76 1.85
Оболонь 47.0 108.8 305.0 2.51 69.0 180.3 550.0 2.67 90.0 287.4 1350.0 2.80 2.66
Пріорка 50.0 80.8 120.0 2.10 71.0 106.4 230.0 1.94 73.0 133.1 350.0 1.85 1.96
Пуща-Водиця 55.0 64.8 90.0 1.97 - - - - - - - - 1.97
Печерський 55.0 152.8 1035.0 3.58 78.0 267.9 2208.0 4.06 110.0 579.6 5000.0 4.81 4.15
Липки 100.0 230.2 1035.0 5.23 100.0 426.4 2208.0 6.01 149.0 961.9 3878.0 7.18 6.14
Печерськ 65.0 151.0 550.0 3.81 78.0 256.7 1000.0 4.04 118.0 510.0 2450.0 4.80 4.22
Печерський (центр) 55.0 138.5 585.0 3.16 86.0 215.2 760.0 3.34 112.5 400.9 1768.0 3.54 3.35
Подільський 39.0 91.0 600.0 2.32 9.5 166.8 788.4 2.58 30.0 253.3 1000.0 2.70 2.53
Виноградар 45.0 71.1 115.0 1.94 70.0 95.1 200.0 1.88 95.0 131.4 250.0 1.81 1.88
Вітряні Гори 42.0 68.2 120.0 1.87 9.5 109.4 788.4 1.99 30.0 155.7 500.0 1.88 1.91
Мостицький 50.0 73.8 105.0 1.99 72.5 116.0 180.0 2.02 108.0 171.5 300.0 1.92 1.98
Поділ 39.0 147.6 600.0 3.25 76.0 240.6 600.0 3.38 65.0 344.1 1000.0 3.42 3.35
Святошинський 34.0 73.3 204.8 1.88 54.0 110.7 279.0 1.83 72.0 141.3 420.0 1.74 1.82
Академмістечко 43.0 77.3 140.0 2.27 71.9 121.1 255.0 2.14 92.0 171.1 360.0 2.10 2.17
Біличі 54.0 84.9 138.0 2.00 58.0 131.6 200.0 1.99 100.0 162.1 420.0 1.91 1.97
Борщагівка 37.0 67.4 204.8 1.83 54.0 100.6 279.0 1.74 72.0 126.7 310.0 1.68 1.75
Галагани - - - - 83.0 96.3 120.0 1.87 110.0 129.7 189.0 1.77 1.82
Катеринівка 45.0 82.3 138.8 1.50 63.0 121.7 155.0 1.57 110.3 160.3 285.0 1.41 1.49
Новобіличі 35.0 70.2 125.0 1.69 59.0 90.9 160.0 1.53 75.0 111.0 180.0 1.35 1.52
Святошин 46.0 96.7 195.0 2.24 70.0 158.4 270.0 2.33 80.0 176.4 380.0 2.05 2.21
смт.Коцюбинське 42.0 60.2 85.0 1.42 58.0 90.0 130.0 1.39 - - - - 1.41
Солом'янський 30.0 92.8 220.0 2.10 46.0 139.4 636.0 2.08 71.0 221.0 1000.0 2.24 2.14
Відрадний 45.0 71.9 126.0 1.94 58.0 98.6 250.0 1.79 75.0 135.8 350.0 1.80 1.85
Кадетський Гай 80.0 98.9 200.3 1.81 110.1 163.5 270.0 2.19 132.0 198.4 380.0 2.14 2.05
Караваєві Дачі 39.5 70.6 145.0 2.04 70.0 153.4 250.0 2.22 87.0 198.9 395.0 2.09 2.12
Першотравневий 54.0 77.5 135.0 2.20 46.0 120.6 250.0 2.23 76.0 180.6 300.0 2.23 2.22
Солом'янка 40.0 107.6 220.0 2.16 68.0 156.1 385.0 2.08 91.5 249.7 756.8 2.32 2.19
Чоколівка 42.0 79.2 215.0 2.15 55.0 113.2 222.0 2.18 71.0 186.4 715.0 2.12 2.15
Шулявка (Солом.) 36.0 93.1 190.4 2.20 66.0 152.1 316.4 2.14 90.0 178.0 500.0 2.08 2.14
Шевченківський 25.0 118.2 1200.0 2.73 30.0 222.2 1811.7 3.32 53.0 403.3 4900.0 3.74 3.26
Лук'янівка 25.0 114.3 230.0 2.47 80.0 172.9 315.0 2.50 115.0 288.6 1170.0 2.54 2.50
Нивки 38.0 75.7 128.0 1.69 64.0 97.6 220.0 1.88 78.0 144.1 350.0 1.84 1.80
Сирець 39.0 66.5 125.0 2.04 58.0 104.4 250.0 1.91 80.0 172.6 443.0 2.22 2.06
Татарка 62.0 104.1 315.3 2.83 73.0 129.2 350.0 2.46 116.0 270.8 800.0 2.95 2.75
Шевченківський (КПІ) 65.0 79.5 117.0 2.39 81.0 115.6 185.0 2.37 99.0 201.2 720.0 2.50 2.42
Шевченківський (центр) 30.0 180.1 1200.0 3.92 30.0 306.5 1811.7 4.34 53.0 544.0 4900.0 4.82 4.36
Шулявка (Шевч.) 52.0 76.4 125.0 2.05 64.0 162.5 350.0 2.45 185.0 289.1 600.0 3.06 2.52

Агентство недвижимости «БЛАГОВЕСТ»
Агентство недвижимости «БЛАГОВЕСТ» © 1993–2010
Наши услуги: покупка / продажа / аренда недвижимости в Киеве.
По вопросам коммерческих предложений: info@blagovist.ua, пресс-служба: press@blagovist.ua, редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба: (044) 537–07–07 или 360 для абонентов МТС, Киевстар и Голден Телеком.
Использование печатных материалов сайта разрешено только со ссылкой на сайт  АН «Благовест».
Использование фотоматериалов, размещенных на сайте, возможно только с письменного разрешения АН «Благовест».
При использовании в Интернете обязательна гиперссылка на сайт www.blagovist.ua.
Продвижение сайта Суперпозиция.
  ЛУН.ua Rambler's Top100 Недвижимость Рейтинг-
каталог сайтов АГЕНТ.ua